G2000
Bei der tragbaren Anti-Drohnen-Ausrüstung handelt es sich um eine von unserem Unternehmen unabhängig entwickelte Drohne
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | G2000-6 |
„Maximale Anzahl gleichzeitiger Übertragungen | 8 |
Stromversorgungsspannung | 220 V Wechselstrom |
Größe | 710*290*70±5mm |
„Gesamtstromverbrauch“ | <150 |
„Reaktionszeit beim Abfangen“ | <3s |
Betriebsfrequenzband5 | 2380–2500 MHz |
Betriebsfrequenzband4 | 1550–1630 MHz |
Abdeckungswinkel | -45°~45° |
Betriebsfrequenzband6 | 5720–5880 MHz |
Betriebsfrequenzband2 | 840-930 MHz |
Betriebsfrequenzband3 | 1160–1280 MHz |
Betriebsfrequenzband 1 | 400-450 MHz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 10 kg |
Warenzeichen | xiangboyi |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 8517699000 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
NEIN. | Leistungsparameter | Notiz | |||
1 | Arbeitsprinzip | Unterdrückung von Funkstörungen | 1; Zwangslandung von Drohnen vom Typ DJI; An; 1,5 G, 2,4 G, 5,8 GFahren Sie mit Drohnen der DJI-Klasse; An; 2,4G, 5,8G2; Zwangslandung von DOTON-Drohnen; An; 1,5G, 2,4G, 5,2G, 5,8GDrive-Off-Drohnen; An; 2,4G, 5,2G, 5,8G3; Die 433M-Fernbedienung ist das Fernbedienungsband für selbstgebaute Drohnen, das wir häufig sehen; TV-Fernbedienung, Autoschlüssel, Fluggeräte für Kinderspielzeug usw.4; 900M ist das Fernbedienungsband für Drohnen in Industriequalität. Wir sehen sie häufig in , kundenspezifischen Drohnen, großen Drohnen usw.5; 1.2G ist Chinas selbst entwickeltes BeiDou-Navigationssystem, das künftig auch in der Drohnenindustrie als zweites Positionierungssystem zu 1.5G (GPS) eingesetzt wird, das derzeit in den veröffentlichten Daten enthalten ist und in Zukunft zum Einsatz kommen wird6; 1.4G ist eine spezielle Klasse von UAVs mit einer relativ geringen Anzahl von Anwendungen in der Branche, deren Einsatz jedoch nicht ausgeschlossen werden kann | ||
2 | Gegenstand der Aktion | UAV-Kartenübertragung, Flugsteuerungsverbindungen, Navigationssignale | |||
3 | Betriebsfrequenzband (optional) | Ausgabe | Arbeitsfrequenz | Durchschnittliche Ausgangsleistung | |
4 | 433M | 400-450 MHz | 43 dBm | ||
5 | 900M | 840-930 MHz | 43 dBm | ||
6 | 1,2G | 1160–1280 MHz | 43 dBm | ||
7 | 1,4G | 1350–1450 MHz | 43 dBm | ||
8 | 1,5G | 1550–1630 MHz | 45 dBm | ||
9 | 2,4G | 2380–2500 MHz | 46 dBm | ||
10 | 5,2G | 5150–5300 MHz | 46 dBm | ||
11 | 5,8G | 5720–5880 MHz | 46 dBm | ||
12 | Abdeckungswinkel | Horizontal:-45°~45° Vertikal:-45°~45° | |||
13 | Maximale Anzahl gleichzeitiger Übertragungskanäle | 8 | |||
14 | Mengen gleichzeitiger Störungen | ≥10 | |||
15 | Distanz zurücklegen | ≤2 km | |||
16 | Erfolgsquote beim Jamming | >95 % | |||
17 | Abfang-Reaktionszeit | <3s | |||
18 | Betriebstemperatur | -35 °C bis 55 °C | |||
19 | Gesamtstromverbrauch | <150 | |||
20 | Versorgungsspannung | 220 V Wechselstrom | |||
21 | Größe | 710*290*70±5mm | |||
22 | Gewicht | ≤5,5 kg | |||
23 | Leistung | AC220V-DC24V | |||
24 | Arbeitszeit | ≥20 Minuten | |||
25 | Material | Aluminium + Hochleistungskunststoff | |||
26 | Antennentyp | Regie geführt |
Portable anti drone equipment is a drone control equipment independently developed by our company. The appearance is a single soldier gun with integrated heat dissipation. The anti drone gun is composed of a high gain broadband antenna, RF unit, combiner, control system, heat dissipation system, and power supply system. By utilizing electronic countermeasures, which are immediately available and rapidly suppressed, high-power directional electromagnetic waves can be emitted to cut off the navigation and communication frequency bands of drones within a 1600m range, forcing them to land in place or forcibly return.
Ähnliche Produkte