7 km menschliche Erkennung 22 ~ 230 mm Objektiv Nachtsicht 640 * 512 ungekühlter FPA-Sensor Wärmebilddetektormodul
Modell: UV-TH61023 Der ungekühlte VOx-Alaunoxid-Detektor der 5. Generation, Auflösung 640 x 512, (1280 x 1024 optional)
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | UV-TH61023 |
Art | Autofokus-Objektiv |
Zertifizierung | CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
Besonderheit | Wasserdicht/wetterfest, High Definition, Minigröße, vandalensicher, Auto BLC |
Effektive Distanz | ≧30m |
Sensorgröße | 17um |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Nachtsicht |
Herkunft | China |
HS-Code | 8529904900 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
Modell: UV-TH61023- Der ungekühlte VOx-Alaunoxid-Detektor der 5. Generation, Auflösung 640*512, (1280*1024 optional), 22-230 mm, F1,5, 10-fach stufenloses optisches Zoomobjektiv.
- IP-Netzwerkschnittstelle, unterstützt das ONVIF/RTSP/28181-Protokoll.
- Intelligente Analyse: Temperaturanzeigefunktion, Heißbereichsalarm, Bewegungserkennung / Eindringen / Überqueren / Betreten / Verlassen / Wandern / Fokussieren / schnelle Bewegung / Blockieren.
Effektive Distanz | Erkennung/km | Anerkennung/km | Identifikation/km |
Fahrzeug (2,3*2,3 m) | 17.4 | 4.8 | 2.5 |
Mensch (1,8*0,6m) | 6.8 | 3.8 | 1.8 |
BESONDERHEITEN | |
Modell | UV-TH61023 |
Wärmesensor | |
Sensor | Ungekühlter FPA-Sensor der 5. Generation |
Effektive Bildpunkte | 640 x 512 (1280 x 1024 optional), 50 Hz |
Pixel Größe | 17μm |
NETD | ≤45 mK |
Spektralbereich | 7,5 ~ 14 μm, LWIR |
Wärmelinse | |
Brennweite | 22-230mm 10X |
Sichtfeld (640*512) | 28°×21°~2,7°×2° |
Winkelmaß | 0,77–0,075 mrad |
Fokus | Manueller/Autofokus (3A adaptiver aktiver Fokussierungsalgorithmus, unterstützt mehrere Triggermodi). |
Objektivtyp | Motorisiert (elektronischer Zoom) |
Optische Maschine | 3CAM-Modus und optische AS+DOE-Struktur |
Bild | |
Bildstabilisierung | Unterstützt elektronische Bildstabilisierung |
Erweitern | Stabile Betriebstemperatur ohne TEC, Startzeit weniger als 4 Sekunden |
SDE | Unterstützt die digitale SDE-Bildverarbeitung |
Pseudofarbe | 16 Pseudofarben und S/W, S/W invertiert |
AGC | Unterstützung |
Digitaler Zoom | 1~64X Setzt den Zoom fort (Schritt 0,1X) |
Erweitern | |
Starker Lichtschutz | Unterstützung |
Temperaturkorrektur | Die Klarheit der Wärmebilder wird durch die Temperatur nicht beeinträchtigt. |
Szenenmodus | Unterstützen Sie Szenarien mit mehreren Konfigurationen und passen Sie sich an unterschiedliche Umgebungen an |
Objektivservo | Unterstützt Objektivvoreinstellung, Brennweitenrückgabe und Brennweitenpositionierung. |
Azimut-Informationen | Stützwinkel-Echtzeitrückgabe und -positionierung; Azimut-Video-Overlay-Echtzeitanzeige. |
Parametereinstellung | OSD-Menü Fernanrufvorgänge. |
Aufzeichnung des Lebensindex | Arbeitszeit, Verschlusszeiten, Umgebungstemperatur, Gerätekerntemperatur |
Schnittstelle | |
Schnittstelle | 1-Wege-RJ45, 10/100 Base-T adaptiv |
Protokoll | TCP/IP, UDP, IPv4/v6; unterstützt HTTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP; Unterstützt das ONVIF-Netzwerkprotokoll |
Codierung | Kodierungsmethode: H.264, H.265 |
Ausgabeauflösung | Auflösung: 1920 x 1080/1280 x 960/640 x 512/384 x 288 |
Analog | PAL/NTSC |
Digitales Video | BT656, LVDS, Camlink |
Umweltfreundlich | |
Stromversorgung | DC12V |
Verbrauch | ≤4W (Spitze 10W) |
Arbeitstemp | -25 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis 85 °C |
Gewicht | 4,8 kg |